| # | Jméno | Příjmení | Klub | Typ letadla | Imatrikulace | Startovní znak | Třída | Datum platby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav | Petrů | Aeroklub Praha Letňany, z.s. | TST-10M | OK-AUG10 | 10 | Klub | 2026-02-03 |
| 2 | Ondřej | Bordovský | Aeroklub Krnov z.s. | TwinShark | OK-1001 | 11 | Kombi | 2026-02-02 |
| 3 | Jiří | Hůla | Aeroklub Slaný, z.s. | ASW 24TOP | OK-2411 | 11 | Klub | 2026-02-02 |
| 4 | Marek | Blaťák | Aeroklub Šumperk z.s. | Arcus M | D-KYYX | 12 | Kombi | 2026-02-02 |
| 5 | Vojtěch | Bušek | Aeroklub České Budějovice, z.s. | VSO-10 | OK-6522 | 28 | Klub | 2026-02-03 |
| 6 | Jan | Zapletal | Aeroklub Břeclav z.s. | ASG-29E | OK-9797 | 2L | Kombi | - |
| 7 | Martin | Marek | Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s. | Cirrus Std. | OK-0103 | 2X | Klub | 2026-02-03 |
| 8 | Pavel | Líska | Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s. | VSO-10 | OK-5634 | 6 | Klub | 2026-02-02 |
| 9 | Petr | Stárek | Aeroklub Zbraslavice z.s. | Hph 304SJ | OK-0999 | 66 | Kombi | 2026-03-12 |
| 10 | Martin | Kříž | Aeroklub Přibyslav, z.s. | ASW 20 | OK-7667 | 67 | Klub | 2026-02-12 |
| 11 | Jaroslav | Koudelka | Aeroklub České Budějovice, z.s. | Cirrus Std. | OK-5147 | 77 | Klub | 2026-02-02 |
| 12 | Jaromír | Pauer | Aeroklub České Budějovice, z.s. | Ventus b 16,6m WL | OK-4610 | 7F | Kombi | 2026-02-03 |
| 13 | David | Švec | Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s. | VSO-10 | OK-9614 | 92 | Klub | 2026-02-09 |
| 14 | Martin | Marinčák | Aeroklub Prešov o.z. | LS4 | D-1342 | 9B | Klub | 2026-02-03 |
| 15 | Marek | Pechar | Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. | Cirrus Std. | OK-0783 | A7 | Klub | 2026-02-20 |
| 16 | Petr | Štěpánek | Aeroklub Moravská Třebová, z.s. | ASW-19 | OK-5283 | AE | Klub | 2026-02-05 |
| 17 | Zdenek | Balcarek | Aeroklub Kroměříž z.s. | Discus b | OK-5475 | AI | Klub | 2026-02-12 |
| 18 | Pepa | Kolman | Aeroklub Praha Letňany, z.s. | ASW 15B | OK-7181 | BA4 | Klub | 2026-03-11 |
| 19 | Josef | Bušek | Aeroklub České Budějovice, z.s. | Duo Discus | OK-2341 | BB | Kombi | 2026-02-03 |
| 20 | Barbora | Kubíčková | Aeroklub Brno‑Medlánky z.s. | LAK17AT | OK-2210 | BI | Kombi | 2026-02-03 |
| 21 | Jan | Smékal | Aeroklub Zbraslavice z.s. | Ventus C | OK-3071 | CL | Kombi | - |
| 22 | Kateřina | Suchanová Karel Mareš | Aeroklub České republiky, z.s. | Duo Discus | OK-2345 | DD | Kombi | 2026-02-16 |
| 23 | Jan | Deršák | Aeroklub Kralupy nad Vltavou, z.s. | HPH304SM | OK-1904 | DJ | Kombi | 2026-02-04 |
| 24 | Pavel | Řeřicha | Aeroklub Moravská Třebová, z.s. | Ventus c | OK-8008 | EG | Kombi | 2026-02-03 |
| 25 | Martin | Holík | Aeroklub Praha Letňany, z.s. | LS-6C 18W | OK-0606 | F5 | Kombi | 2026-02-03 |
| 26 | Antonín | Kutálek | Slezský Aeroklub Zábřeh, z.s. | LAK17 AT | OK 1507 | GL | Kombi | 2026-02-04 |
| 27 | Ron | Sanders | OUTBACK SOARING | JS1b | ZS-GPS | GPS | Kombi | - |
| 28 | Petr | Rozhoň | Aeroklub České Budějovice, z.s. | DG-101G | OK-2592 | H5 | Klub | 2026-02-03 |
| 29 | Miloslav | Hulmák | Aeroklub České Budějovice, z.s. | ASW 15B | OK-5331 | HH | Klub | 2026-02-03 |
| 30 | Ľubomír | Belusko | Aeroklub Prešov o.z. | Pegase C101D | OM-4747 | HS | Klub | 2026-03-18 |
| 31 | Aleš | Vyhnal | Aeroklub Kralupy nad Vltavou, z.s. | Nimbus 3 | OK-3531 | HS | Kombi | 2026-02-02 |
| 32 | Ivo | Burda | Aeroklub Zbraslavice z.s. | Ventus2cxM | OK-1020 | IB | Kombi | 2026-02-04 |
| 33 | Dana | Nováková | Aeroklub Mladá Boleslav | LS8-18 18 | OK-3331 | ID | Kombi | 2026-02-27 |
| 34 | Radek | Hybl | Aeroklub Šumperk z.s. | Ventus cm | OK-1519 | IHH | Kombi | 2026-02-02 |
| 35 | Přemysl | Mužík | Aeroklub České Budějovice, z.s. | Std. Cirrus | OK-0484 | IMI | Klub | 2026-03-23 |
| 36 | Jiří | Donát | Aeroklub Praha Letňany, z.s. | Cirrus Std. WL | OK-3210 | JE | Klub | 2026-02-05 |
| 37 | Miloš | Mach | Aeroklub Nové Zámky, o.z. | Discus 2CT | OM-1402 | JH | Kombi | 2026-02-02 |
| 38 | Jan | Jindra | Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s. | tbd | uvidíme | JJ | Kombi | 2026-02-09 |
| 39 | Jiří | Koudela | Aeroklub Vyškov, z. s. | Ventus cM | OK-2131 | JK | Kombi | 2026-02-02 |
| 40 | Ivan | Novak | Aeroklub Mladá Boleslav z. s. | JS1-18 | OK-2114 | JX | Kombi | 2026-03-01 |
| 41 | Pascal | Eilrich | FG Plettenberg-Herscheid (DE) | Lak-19T | D-KEKL | KL | Kombi | 2026-02-25 |
| 42 | Jan | Šimon | Aeroklub Kralupy nad Vltavou, z.s. | Ventus ct | OK-8800 | KR | Kombi | 2026-02-02 |
| 43 | Filip | Malík | Aeroklub Praha Letňany, z.s. | VSO-10 | OK-5606 | L5 | Klub | 2026-02-02 |
| 44 | Lukáš | Čapek | Aeroklub Praha Letňany, z.s. | Mosquito | OK-7776 | LC | Klub | 2026-02-02 |
| 45 | Petr | Stýblo | Aeroklub Praha Letňany, z.s. | Discus CS | OK-0372 | LH | Klub | 2026-02-12 |
| 46 | Tomáš | Holenda | Aeroklub Havlíčkův Brod z.s | VT 116 | OK-6434 | LI | Klub | 2026-02-02 |
| 47 | Miloš | Šrank | Aeroklub Nové Zámky, o.z. | ASG 29E | OM-2009 | LK | Kombi | 2026-02-02 |
| 48 | Petr | Babák | Aeroklub Hořice v Podkrkonoší, z.s | Ventus 2cM | OK-1605 | LS | Kombi | 2026-02-04 |
| 49 | Marek | Seman | Aeroklub Prešov o.z. | Cirrus Std. | OM-1176 | MJ | Klub | 2026-02-05 |
| 50 | Milan | Lojdl | Aeroklub Martin | Ventus | OM-0421 | MJ1 | Kombi | 2026-02-03 |
| 51 | Daniel | Smolka | Aeroklub Prievidza, o.z. | ASW 20 | D-9576 | MP | Klub | 2026-02-03 |
| 52 | Matyáš | John | Aeroklub Brno‑Medlánky z.s. | Cirrus | OK-6556 | MS | Klub | 2026-02-02 |
| 53 | Milan | Svoboda | Aeroklub Havlíčkův Brod z.s | Cirrus Std. | OK-7009 | MS | Klub | 2026-02-02 |
| 54 | Matouš | Schmidt | Aeroklub Praha Letňany, z.s. | Ventus C | OK-1984 | MT | Kombi | 2026-02-02 |
| 55 | Marek | Švancara | Glider Aerobatic Club (GAC) z.s. | KKB15 | OK-2004 | N1 | Klub | 2026-02-03 |
| 56 | Peter | Jánoška | Aeroklub Nitra | LS-6c | OM-3300 | N6 | Kombi | 2026-02-02 |
| 57 | Radek | Kučírek | Aeroklub Havlíčkův Brod z.s | JS3 RES 18m | OK-1982 | NA | Kombi | 2026-04-11 |
| 58 | Radek | Škoda | Aeroklub Hodkovice n/M | Discus bt WL | OK-0408 | OI | Klub | 2026-02-03 |
| 59 | Jaroslav | Buryan | Slezský Aeroklub Zábřeh, z.s. | Discus bM WL | D-KOLC | OL | Klub | 2026-02-02 |
| 60 | Václav | Hrůza | Aeroklub Břeclav z.s. | HpH 304 TS Twin Shark | OK-6768 | PH | Kombi | 2026-02-03 |
| 61 | Viktorie | Kusá | Aeroklub Praha Letňany, z.s. | G102 ASTIR CS | OK 7385 | PJ | Klub | 2026-07-18 |
| 62 | David | Zapletal | Aeroklub Mladá Boleslav z. s. | Ventus C 17.6 | OK-3086 | PUP | Kombi | 2026-02-02 |
| 63 | Jan | Borůvka | Aeroklub Jičín z.s. | ASG 29E | OK-2992 | QX | Kombi | 2026-02-03 |
| 64 | Radek | Zima | Aeroklub Břeclav z.s. | DG 400 | OK 3727 | RZ | Klub | 2026-04-03 |
| 65 | Martin | Ficnar | Aeroklub Šumperk z.s. | LS-3a | OK-9664 | S20 | Klub | 2026-03-28 |
| 66 | Zdeněk | Schenk | Aeroklub Hranice, z.s. | Nimbus 4DM | OK-1772 | ŠNeK | Kombi | 2026-02-02 |
| 67 | Pavlína | Horáčková | Aeroklub Šumperk z.s. | SZD 48 Jantar Std. 2 | OK-3901 | SU | Klub | 2026-02-04 |
| 68 | Jaroslav | Potměšil | Zbraslavice | TwinShark | OK-3043 | TS | Kombi | 2026-06-02 |
| 69 | Václav | Žák | Glider Aerobatic Club (GAC) z.s. | Standard Cirrus | OK-2947 | TS | Klub | 2026-02-05 |
| 70 | Anton | Zelenaj | Aeroklub Nové Zámky, o.z. | ASW 27A | OM-7867 | TZ | Kombi | 2026-02-03 |
| 71 | Jan | Kantor | Aeroklub Praha Letňany, z.s. | JS3 RES 18m | OK-2400 | UČ | Kombi | 2026-02-02 |
| 72 | Martin | Urner | Aeroklub Praha Letňany, z.s. | ASW 19B | OK-9988 | UR | Klub | 2026-02-02 |
| 73 | Zdeněk | Borůvka | Aeroklub Jičín z.s. | Ventus C | OK-2530 | VV | Kombi | 2026-02-03 |
| 74 | Kateřina | Vojtová | Aeroklub Slaný, z.s. | ASW 20 | OK-7663 | W2 | Klub | 2026-02-02 |
| 75 | Filip | Širc | Aeroklub Praha Letňany, z.s. | ASW 19 | OK-0310 | WT | Klub | 2026-02-02 |
| 76 | Radek | Bares | Aeroklub Jičín z.s. | ASH 31 | D-KPXA | XP | Kombi | 2026-03-30 |
Řádků na stránku::101-76 z 76

